M1, De Villiers Graaff Motorway
14.2 km, 15 min
| Head southeast | 200 m |
| Continue onto Pallinghurst Road | 600 m |
| Turn left onto The Valley Road | 100 m |
| Continue straight onto The Valley Road | 70 m |
| Turn right onto Jan Smuts Avenue (M27) | 800 m |
| Turn left onto Saint Andrews Road | 100 m |
| Take the ramp on the left towards M1: Pretoria | 350 m |
| Merge right onto M1 | 9 km |
| Take the ramp on the left towards M40: Sandton | 450 m |
| Keep left towards M40: Sandton | 60 m |
| Go straight onto Grayston Drive (M40) | 150 m |
| Make a slight left towards M40 | 350 m |
| Turn left onto Katherine Street (M85) | 1.5 km |
| Turn right onto West Street | 150 m |
| You have arrived at your destination | 0 m |
Jan Smuts Avenue, Rivonia Road
9.6 km, 15 min
| Head southeast | 80 m |
| Make a sharp left | 400 m |
| Keep left at the fork | 45 m |
| Turn left onto Woodview Road | 350 m |
| Turn right onto Westcliff Drive (M16) | 60 m |
| Turn left onto Jan Smuts Avenue (M27) | 3 km |
| Turn right onto Jellicoe Avenue (M30) | 800 m |
| Turn left onto Oxford Road (M9) | 1.5 km |
| Continue onto Rivonia Road (M9) | 2 km |
| Turn right onto Katherine Street (M85) | 800 m |
| Turn left onto West Street | 150 m |
| You have arrived at your destination | 0 m |
Total Time: 14.88 minutes
Total Distance: 14.23 kilometers
1. (195.6 m)
2. Pallinghurst Road (596.2 m)
3. The Valley Road (103.7 m)
4. The Valley Road (70.9 m)
5. Jan Smuts Avenue (784.2 m)
6. Saint Andrews Road (99.6 m)
7. (336.7 m)
8. (9455 m)
9. (452.6 m)
10. (59.2 m)
11. Grayston Drive (127.4 m)
12. (358 m)
13. Katherine Street (1421 m)
14. West Street (172.6 m)
15. West Street (0 m)